Produktdetails:
|
Typ: | Roller, Ball | Struktur: | Sphärisch |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Doppelreihe, doppelt. |
Material: | Chromstahl GCr15 | Material für Käfige: | Stahl/ Kupfer/ Nylon |
Schmierung: | Fett oder Öl geschmiert | Besonderheit: | Langlebigkeit Geräuscharm |
Service: | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen | Größe: | Standardgröße |
Gewicht: | 0.048-1,65 kg | Garantie: | 1 Jahr |
Abmessungen ((mm) | Grundlastbewertung (kn) | Geschwindigkeit ((r/min) | Gewicht ((kg) | Modell | ||||||
d | D | B | dynamisch | statisch | Referenz | Referenz | ||||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 | 2200E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 | 2201E-2RS1TN9 | |||
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 | Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | |||
42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | 2302E-2RS1TN9 | ||||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 | Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | |||
47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | 2303E-2RS1TN9 | ||||
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu entnehmen. | |||
52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.21 | 2304E-2RS1TN9 | ||||
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.16 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | |||
62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 0.34 | 2305E-2RS1TN9 | ||||
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 | Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | |||
72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | 2306E-2RS1TN9 | ||||
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 0.41 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | |||
80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.7 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | ||||
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.5 | Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | |||
90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | 2308E-2RS1TN9 | ||||
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | |||
100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 1.3 | 2309E-2RS1TN9 | ||||
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 | 2210E-2RS1TN9 | |||
110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 1.65 | 2310E-2RS1TN9 | ||||
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 0.79 | 2311E-2RS1TN9 | |||
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 1.05 | 2312E-2RS1TN9 | |||
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 1.4 | 2313E-2RS1TN9 | |||
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 1.45 | 2314E-2RS1TN9 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521