Produktdetails:
|
Typ: | Walze, Walze | Struktur: | Zylindrisch |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Größe: | 25*47*12mm | Gewicht: | 0.084kg |
Material: | Chromstahl GCr15 | Käfig: | Stahl-Käfig cage.brass cage.nylon |
Schmiermittel: | Fett oder Öl geschmiert | Besonderheit: | Lange Lebensdauer |
Service: | Soem fertigte Service besonders an | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Monat |
Garantie: | 1 Jahr |
Lagerart | Abmessung (mm) | Gewicht ((kg) | Lagerart | Abmessung (mm) | Gewicht ((kg) |
NU1005EM | 25*47*12 | 0.84 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 105*160*26 | 1.85 |
NJ1005EM | 25*47*12 | 0.84 | NJ1021EM | 105*160*26 | 1.85 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 30*55*13 | 0.121 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 110*170*28 | 2.3 |
NJ1006EM | 30*55*13 | 0.121 | NJ1022EM | 110*170*28 | 2.55 |
NU1007EM | 35*62*14 | 0.16 | Nomenklatur | 120*180*28 | 2.96 |
NJ1007EM | 35*62*14 | 0.16 | NJ1024EM | 120*180*28 | 2.96 |
mit einem Durchmesser von | 40*68*15 | 0.22 | NU1026EM | 130*200*33 | 3.8 |
NJ1008EM | 40*68*15 | 0.23 | NJ1026EM | 130*200*33 | 3.8 |
Nomenklatur | 45*75*16 | 0.26 | Nomenklatur | 140*210*33 | 4.05 |
NJ1009EM | 45*75*16 | 0.26 | NJ1028EM | 140*210*33 | 4.05 |
NU1010EM | 50*80*16 | 0.27 | Nomenklatur | 150*225*35 | 4.85 |
NJ1010EM | 50*80*16 | 0.28 | NJ1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
Nomenklatur | 55*90*18 | 0.4 | Nomenklatur | 160*240*38 | 5.95 |
NJ1011EM | 55*90*18 | 0.4 | NJ1032EM | 160*240*38 | 6 |
NU1012EM | 60*95*18 | 0.48 | Nomenklatur | 170*260*42 | 8.15 |
NJ1012EM | 60*95*18 | 0.48 | NJ1034EM | 170*260*42 | 8.15 |
Nomenklatur | 65*100*18 | 0.51 | Nomenklatur | 180*280*46 | 10.5 |
NJ1013EM | 65*100*18 | 0.508 | NJ1036EM | 180*280*46 | 10.5 |
NU1014EM | 70*110*20 | 0.62 | Nomenklatur | 190*290*46 | 11 |
NJ1014EM | 70*110*20 | 0.62 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 190*290*46 | 11 |
NU1015EM | 75*115*20 | 0.74 | NU1040EM | 200*310*51 | 14.5 |
NJ1015EM | 75*115*20 | 0.74 | NJ1040EM | 200*310*51 | 14.5 |
NU1016EM | 80*125*22 | 1.1 | Nomenklatur | 220*340*56 | 19 |
NJ1016EM | 80*125*22 | 1.05 | NJ1044EM | 220*340*56 | 19.6 |
NU1017EM | 85*130*22 | 1.05 | Nomenklatur | 240*360*56 | 20.4 |
NJ1017EM | 85*130*22 | 1.05 | NJ1048EM | 240*360*56 | 21 |
Nomenklatur | 90*140*24 | 1.35 | NU1052EM | 260*400*65 | 29.4 |
NJ1018EM | 90*140*24 | 1.36 | NJ1052EM | 260*400*65 | 31 |
NU1019EM | 95*145*24 | 1.4 | Nomenklatur | 280*420*65 | 33.4 |
NJ1019EM | 95*145*24 | 1.4 | NJ1056EM | 280*420*65 | 33 |
NU1020EM | 100*150*24 | 1.45 | NU1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
NJ1020EM | 100*150*24 | 1.45 | NJ1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
Der Typ des Käfigs: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521