Produktdetails:
|
Typ: | Walze, Walze | Struktur: | Sphärisch, spärisch |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Produktbezeichnung: | Sphärische Walzlager | Modell: | 22210CA/CC |
Marke: | RHF | Material: | Chromstahl GCr15 |
Größe: | 50*90*23mm | Gewicht: | 0.63kg |
Besonderheit: | Langlebigkeit Geräuscharm | Garantie: | 1 Jahr |
Abmessungen ((mm) | Grundlastbewertung (kn) | Geschwindigkeit ((r/min) | Gewicht ((kg) | Modell | ||||||
d | D | B | dynamisch | statisch | Referenz | Referenz | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | 22205/20E | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | 22205E/EG | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | 22206E/EG | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | 22207E/EG | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208E/EG | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209E/EG | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210E/EG | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211E/EG | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212E/EG | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213E/EG | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214E/EG |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521