Produktdetails:
|
Typ: | BALL, Ball | Struktur: | Winkelkontakt, Winkelkontakt |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | Standardpräzision P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Produktbezeichnung: | Angularer Kontaktkugellager 7010ACM | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
Material: | Chromstahl GCr15/Lagerstahl | Art des Käfigs: | Stahl/ Kupfer/ Nylon |
Abgetrennt: | Ungetrennt | Richtung laden: | Radiallager |
Schmierung: | Fett oder Öl geschmiert | Kontakt-Winkel: | 15° |
Neues Modell | Innerlich | Außen | Breite |
7000 | 10 | 26 | 8 |
7001 | 12 | 28 | 8 |
7002 | 15 | 32 | 9 |
7003 | 17 | 35 | 10 |
7004 | 20 | 42 | 12 |
7005 | 25 | 47 | 12 |
7006 | 30 | 55 | 13 |
7007 | 35 | 62 | 14 |
7008 | 40 | 68 | 15 |
7009 | 45 | 75 | 16 |
7010 | 50 | 80 | 16 |
7011 | 55 | 90 | 18 |
7012 | 60 | 95 | 18 |
7013 | 65 | 100 | 18 |
7014 | 70 | 110 | 20 |
7015 | 75 | 115 | 20 |
7016 | 80 | 125 | 22 |
7017 | 85 | 130 | 22 |
7018 | 90 | 140 | 24 |
7019 | 95 | 145 | 24 |
7020 | 100 | 150 | 24 |
7022 | 110 | 170 | 28 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521