Produktdetails:
|
Typ: | BALL, Ball | Struktur: | Winkelkontakt, Winkelkontakt |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | Standardpräzision P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Produktbezeichnung: | Angularer Kontaktkugellager 7040ACM | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
Material: | Chromstahl GCr15/Lagerstahl | Art des Käfigs: | Stahl/ Kupfer/ Nylon |
Abgetrennt: | Ungetrennt | Richtung laden: | Radiallager |
Schmierung: | Fett oder Öl geschmiert | Kontakt-Winkel: | 15° |
Modell | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
7030ACM | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521