Produktdetails:
|
Typ: | BALL, Ball | Struktur: | Winkelkontakt, Winkelkontakt |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | Standardpräzision P0 P2 P4 P5 P6 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Produktbezeichnung: | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
Kontakt-Winkel: | 15° | Material: | Chromstahl GCr15/Lagerstahl |
Art des Käfigs: | Stahl/ Kupfer/ Nylon | Abgetrennt: | Ungetrennt |
Richtung laden: | Radiallager | Schmierung: | Fett oder Öl geschmiert |
Modell Nr. | Größe (mm) | ||||
d | D | T | |||
7305ACM | 25 | 62 | 17 | ||
7306ACM | 30 | 72 | 19 | ||
7307ACM | 35 | 80 | 21 | ||
7308ACM | 40 | 90 | 23 | ||
7309ACM | 45 | 100 | 25 | ||
7310ACM | 50 | 110 | 27 | ||
7311ACM | 55 | 120 | 29 | ||
7312ACM | 60 | 130 | 31 | ||
7313ACM | 65 | 140 | 33 | ||
7314ACM | 70 | 150 | 35 | ||
7315ACM | 75 | 160 | 37 | ||
7316ACM | 80 | 170 | 39 | ||
7317ACM | 85 | 180 | 41 | ||
7318ACM | 90 | 190 | 43 | ||
7319ACM | 95 | 200 | 45 | ||
7320ACM | 100 | 215 | 47 | ||
7322ACM | 110 | 240 | 50 | ||
7324ACM | 120 | 260 | 55 | ||
7326ACM | 130 | 280 | 58 | ||
7328ACM | 140 | 300 | 62 | ||
7330ACM | 150 | 320 | 65 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521