|
Produktdetails:
|
| Typ: | BALL, Ball | Struktur: | Winkelkontakt, Winkelkontakt |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Ene | Präzisionsbewertung: | Standardpräzision P0 P2 P4 P5 P6 |
| Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
| Produktbezeichnung: | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
| Kontakt-Winkel: | 15° | Material: | Chromstahl GCr15/Lagerstahl |
| Art des Käfigs: | Stahl/ Kupfer/ Nylon | Abgetrennt: | Ungetrennt |
| Richtung laden: | Radiallager | Schmierung: | Fett oder Öl geschmiert |
Größe (mm) | |||||
d | D | T | |||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 35 | 100 | 25 | ||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 40 | 110 | 27 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 45 | 120 | 29 | ||
7410ACM | 50 | 130 | 31 | ||
7411ACM | 55 | 140 | 33 | ||
7412ACM | 60 | 150 | 35 | ||
7413ACM | 65 | 160 | 37 | ||
7416ACM | 80 | 200 | 48 | ||
7418ACM | 90 | 225 | 54 | ||
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521