Produktdetails:
|
Typ: | Ball | Struktur: | Tiefe Schleife |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Baustellen, andere | Größe der Bohrung: | 74,99 - 75 mm |
Präzisionsbewertung: | P0 | Versiegelungsart: | ÖFFNEN ZZ 2RS RS |
Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen | Produktbezeichnung: | 6415 Tiefgrubenkugellager |
Anwendung: | Maschinen | Modell Nr.: | 6415 |
Material: | Chromstahl GCr15 | Material von Bällen: | Chromstahl GCr15 |
Schmierung: | Fett oder Öl | Präzision: | P0 P6 P5 |
Vibrationen: | Standardschwingung Z1/Z2/Z3/Z4/V1/V2/V3/V4 | Genehmigung: | Standardfreiheit C0/C2/C3/C4/C5 |
Härte: | HRC60-65 |
Grenzdimensionen (mm) | Geschwindigkeitsbewertung ((ipm) | Leistungsschwerpunkt (kn) | (in kg) | |||||||||
d | D | B | Fettschmierung | Ölschmierung | Dynamische Cr | Statikkorn | ||||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 11000 | 15000 | 22.7 | 10.8 | 0.27 | ||||
6404 | 20 | 72 | 19 | 9500 | 13000 | 31 | 15.2 | 0.4 | ||||
6405 | 25 | 80 | 21 | 9100 | 11000 | 36.1 | 19.4 | 0.53 | ||||
6406 | 30 | 90 | 23 | 8100 | 9700 | 43.4 | 23.9 | 0.735 | ||||
6407 | 35 | 100 | 25 | 7200 | 8600 | 55 | 31 | 0.952 | ||||
6408 | 40 | 110 | 27 | 6300 | 8000 | 65.5 | 37.5 | 1.221 | ||||
6409 | 45 | 120 | 29 | 5600 | 7000 | 77.5 | 45.5 | 1.52 | ||||
6410 | 50 | 130 | 31 | 5300 | 6300 | 92 | 55 | 1.855 | ||||
6411 | 55 | 140 | 33 | 5000 | 6000 | 100 | 62 | 2.31 | ||||
6412 | 60 | 150 | 35 | 4800 | 5600 | 109 | 70 | 2.78 | ||||
6413 | 65 | 160 | 37 | 4500 | 6300 | 118 | 78.5 | 3.25 | ||||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3800 | 4500 | 143 | 103 | 4.73 | ||||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3600 | 4300 | 153 | 114 | 5.57 | ||||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3400 | 4000 | 164 | 125 | 6.63 | ||||
6417 | 85 | 210 | 52 | 3200 | 3800 | 165 | 136 | 8.12 | ||||
6418 | 90 | 225 | 54 | 3000 | 3600 | 193 | 158 | 9.47 | ||||
6419 | 95 | 240 | 55 | 2800 | 3600 | 204 | 171 | 13.4 | ||||
6420 | 100 | 250 | 58 | 2600 | 3400 | 224 | 195 | 12.8 | ||||
6422 | 110 | 280 | 65 | 2000 | 2800 | 225 | 238 | 18.3 | ||||
6426 | 130 | 340 | 78 | 1800 | 2600 | 246 | 278 | 33.7 | ||||
6428 | 140 | 360 | 82 | 1600 | 2400 | 278 | 345 | 45.7 | ||||
6430 | 150 | 380 | 85 | 1400 | 2200 | 291 | 478 | 59.3 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521