Produktdetails:
|
Typ: | mit einem Durchmesser von | Struktur: | Taper, tiefe Schleifen |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Einzelhandel, andere | Präzisionsbewertung: | P6 |
Versiegelungsart: | Versiegelt | Anzahl der Zeilen: | Doppelreihe |
Produktbezeichnung: | 571762.H195 Lager | Anwendung: | SCANIA |
Material: | Chromstahl | Besonderheit: | geringer Lärm |
EGKS Nr.: | 571762.H195 201037 | Stärke: | 115 mm |
Gewicht: | 6.15kg | SKF NICHT: | VKBA5314 BTH0018A |
Verpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
SK F-Code | BTH0018A / VKBA5314 | ||||||
FA-G-Code | 201037 / 571762.H195 | ||||||
OEM-Nr. | 1336296/1356897/1365570/1382900/1413785/1439070/1443078/1476945/1724482/1868087/2310169 Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Rates vom 21. Dezember 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mitgliedstaaten über die Koordinierung der | ||||||
Referenz | F400015 / F400016 | ||||||
Größe | 68/ 68,2x127/132x115 mm | ||||||
Anwendung | SCANIA FORD DAF MAN | ||||||
Innerer Durchmesser | 68 mm | ||||||
Außendurchmesser | 127 mm | ||||||
Breite | 115 mm | ||||||
Gewicht | 6.15 Kilo |
Zulassung | SKF | TIMKEN/SNR/KOYO | Achse | OEM Nein. | Referenznummer. | Anwendungen | Das ist nicht der Fall. | Gewicht ((Kg) |
201037 571762.H195 | BTH0018A VKBA5314 | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | Vorderachse | 1336296 1356897 1365570 1382900 1413785 1439070 1443078 1476945 1724482 1868087 2310169 | F400015 F400016 | Scania:93,113,143,K3,K4,SERIE3,SERIE4 | 68/68,2*127/132*115 | 6.15 |
805003A.H195 | BTH0022 BTH0055 VKBA5412 | SET1310/HDS103 | Vorderachse und Anhängerachse | 0149815105 0149819305 0149819905 0169812805 0179815005 A0219817005 | F400001 F400029 F400041 F400048 F400050 | Der Riese: D-SERIE, G-SERIE Mercedes Benz: D-Serie, G-Serie, Schauspieler*, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX, ATEGO, ATEGO2 Schmitz Cargobul:SPR/SCS/SKO | 82*140*115 | 6.45 |
201050 | SET1349/DU60108-8 | Vorderachse | 0159811905 0149815705 | F400011 F15120 Einheit für die Berechnung der Abfälle | Mercedes Benz: ACTROS MP2, ATEGO2, AXOR2 | 60*108*75 | 2.83 | |
201059 805012.06.H195 | BTH0053 VKBA5397 BTH0025 | SET1242 NP318274-90UA7 | Hinterachse | 1400291 1408086 1905487 2996882 7179749 7179751 7183074 7183075 7189050 7189648 | F15122 | Iveco: EUROSTAR, EUROTECH, STARALIS Irisbus: EURORIDER | 90*60*125 | 10.24 |
201072 | VKBA5413 | SET1257 | Hinterachse | 42537774 42539148 42546141 500054527 Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Iveco: EUROCLASS,CITY CLASS | 90*160*125 | 10.26 | |
803194A 803194.26 | BTH-0010D VKBA5415 | NP793154 | Hinterachse | 1703859 0029807202 0139812205 0139812305 0139819805 | F400034 | Mercedes Benz: ATEGO, ATEGO2, TURINO | 78*130*90 | 4.36 |
805011C | VKBA5409 BTH0054 | SET1237 SET1277 | Hinterachse | 833211 2994058 7184079 7184080 85103258 | F400045 F15126 | Mercedes Benz: EUROCARGO, EUROFIRE Mertior: TC | 82*140*110 | 6.45 |
805092C 805092.07 | VKBA5418 | SET1263 | Hinterachse | 833202 7182915 7181863 81.934200336 81.934200379 81.934206083 81.934206099 85103257 | Iveco: EUROCARGO, EUROPOLIS, ELECTRICO und andere MAN: TGL, TGM, L2000 Volvo: FL6 | 77*130*90 | 4.35 | |
805003CA.H195 | VKBA5419 BTH0055 | SET1321 | Hinterachse | 81.934200344 81.934200354 | F15300 | - Ich bin nicht derjenige. | 82*140*115 | 6.6 |
VKBA5432 BTH0058B | Hinterachse | 81934206095 | - Ich bin nicht hier. | 82*140*115 | 6.59 | |||
803750B | BT2 - - - - - - - VKBA5408 | SET1335 | Hinterachse ZF AXLE:AV-132 | 503126457 36934200009 81934200320 81934200342 81934200376 819342060971 819342095 85110616 | Bova: FUTURA, LEXIO, MAGIG, SINERGY MAN:TGA,TGM,TGS,TGX,M2000/ LIONS,COACH,LIONS CITY,HOCLNG,NL,NU,SL,UL Mercedes Benz:CITARO Neoplan:CITYLINER,EUROLINER,STARLINER - Was ist los?7700,8500,8700 | 105*160*140 | 6.89 | |
804162A | VKBA5416 VKBA5448 | Hinterachse | 81934200346 81934200377 81934206098 | F200005 | Mann: TGA,TGM,TGS,TGX,F2000 | 110*170*146 | 8.53 | |
566426.H195 581079C | VKBA5425 | SET1312 SET2312 | Vorderachse | 7420518637 7420535202 7420535203 7420967831 7421021391 7421024206 7421024208 3988673 3988674 3988675 3988830 20382168 20518092 20518093 20518637 20558950 20728008 20967831 21021391 | F400009 F400013 F400014 | Renault: Magnum, Premium 2, Kerax Volvo:FE,FH,FM,FM7,FM9,FM12,FH12,FH16,NH12/ B6.7700 8500 8700 9700 9900 | 68/68/2*125*115 | 4.49 |
566425.H195 800792D | VKBA5423 | SET1314 | Hinterachse Verpackung der Verkleidung:F200 | 5001861915 7420516957 7420518661 7420535262 7420535264 7420792439 7420819834 7420819846 7420819859 7420819860 7421036050 2277946 1075408 20518661 20792439 0792440 20967828 21036050 | F400006 F400007 F400008 F400018 F400019 F400021 F400022 F400030 F400043 F400052 | Renault:Kerax, Magnum, Premium2 Volvo:FE,FH,FH12,FH16,FL6,FL7,FL10,FL12,FM,FM7,FM9,FM12,NH12 B6,7700,8500,8700,9700,9900 DAF:XF | 93.8*148*135 | 6.05 |
566427.H195 | VKBA5424 | SET1311 | Vorderachse | 7420518617 7421021381 742102243 7421024188 20518617 20589393 20967830 22008157 | F400010 F400042 | Renault: Magnum, Premium2 Volvo:FM9,FH12,FM12,FH16,FE,FH,FM B6,7700,8500,8700,9700,9900 | 58/57.8*110*115 | 3.7 |
566074.H195 | SET1346 | Vorderachse | 1801592 | F400002 F200006 | Dabei werden die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt. | 70/69.8*125*114 | 4.86 | |
566283.H195 805008 | SET1352 | Vorderachse | 1801594 | F400003 F400004 F200007 | Dabei werden die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt. | 99.8/100*148*135 | 6 | |
566193.H195 | Vorderachse | 1801593 | F400023 F200009 | DAF:CF75,85CF,CF85,XF95,XF105 | 82*138*130 | 6.15 | ||
566834.H195 | SET1351 SET2351 | Vorderachse | 1801595 | F200010 | Dabei werden die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt. | 69.8/70*119.7/124.7*110.5 | 4.5 | |
570530.H195 808918 | SET1370 | Achse des Anhängers OES-Fassung:F200026 | 03307304300 03200102000 03434301900 034343020005705 | F400005 F400049 F400058 | SAF:B9-19K,B9-19W,B9-22K01,B9-22W,BA9-22K01,BI9-19K,BI9-19W,BI9-22K01,BI9-22W,BI9-22W-6,BINL9-22K01,S7-3015,S9-3718,S9-4220,S11-3720,S11-4218,S11-4220,SI11-19,SI11-22,SI9-19,SI9-22,SIL11-22,SL11-4220,Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 88*138*120 | 5.4 | |
566830.H195 803904 | VKBA5445 | SET1372 | Achse des Anhängers OES-Fassung:F200012 | 03434301000 03434301200 04200101602 | SAF:SK,SKRS,SKRZ | 120*175.03*123 | 7.2 | |
569868.H195 805415A | Achse des Anhängers | 03434301800 04200101900 03307303000 03307303001 | F400012 805479 | SAF: SKRB,SKRLB | 82*138*110 | 6 | ||
568879 | Achse des Anhängers | 21102685 21363715 7421102685 7421363715 | F400032 F400051 | Volvo: FH4, FM4, FMX | 78*130*135 | 5 | ||
F-581863 | VKBA5455 | Hinterachse | 1817256 2117621 | F400044 | Scania:L,P,G,R,S-Serie P, G, R, T-Serie | 110.2*170*146 | 9.1 | |
611766 | Vorderachse | 22479742 | F400047 | Volvo:FH13 Euro5,FM Euro5 | 57.8*115*115 | 4.2 | ||
564734.H195 | VKBA5549 | SET1334 | Achse des Anhängers 12 Schrauben enthalten | 1003457 03200200151 03434365000 04200200100 04200200101 1002689 100167600 100167601 | BTF0056EB | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. Schmitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 82 x 196 x 113 | 15.3 |
201043 579205.H195 | F VKBA 5420 | SET1350/HDS00 | Vorderachse 12 Schrauben enthalten | 504189654 5010439770 20764313 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. Smitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 70*195*110 | 11.22 | |
801974AE.H195 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. BTF0110 VKBA5377 | Vorderachse | 42541578 5006207845 81934200288 81934200323 81934200330 81934200349 | F300005 | Iveco:CITYCLASS,EUROPOLIS MAN: HOCL,Lions Coach,Lions City,Lions Star,NG,NL,NM,NU,RH,SG,SL,SU,TOURLINER,UL,UN TGA,TGM,TGS,TGX,E2000,F2000,M2000 | 70*196*140 | 13 | |
805531 | VKBA5457 | Vorderachse | 5010587029 20550678 85124433 140061 | Renault: MIDLUM Volvo: VM | 60*168*100 | 9.3 | ||
VKBA5412 | Vorderachse | 9433301125 9433301225 9433340701 9433301525 | Mercedes Benz: ACTORS, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX ATEGO ATEGO2 | 140*199*147.5 | 16.25 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521