|
Produktdetails:
|
Zweck: | zur Ersetzung/Reparatur | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Fahrzeugradnabel | Größe: | Standardgröße 38*76*43mm |
OE Nein.: | DAC38760043 | Garantie: | 1 Jahre |
Produktbezeichnung: | DAC38760043 Radlager | Modell: | DAC38760043 |
Anwendung: | Auto-Radlager | Besonderheit: | Langlebigkeit Hochgeschwindigkeit |
Material: | Chromstahl | Käfig: | Stahlkäfig. Kupferkäfig. Nylonkäfig |
Anzahl der Zeilen: | Doppelt. | Präzision: | P0 P6 P5 P4 P2 sind alle verfügbar |
Service: | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen | Verpackung: | Plastiktüten + Karton |
Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. |
DAC20420030/29 | DAC37720437 | DAC42780045 |
DAC255200206 | DAC37740437 | DAC42800036/34 |
DAC25520037 | DAC37740045 | DAC42800037 |
DAC25520042 | DAC38700037 | DAC42800038 |
DAC25520043 | DAC38700038 | DAC42800039 |
DAC25550043 | DAC381700037 | DAC42800342 |
DAC25560032 | DAC38710233/30 | DAC42800045 |
DAC255600206/29 | DAC38710039 | DAC42820036 |
DAC256000206/29 | DAC38720034 | DAC42820037 |
DAC25720043 | DAC38720236/33 | DAC42840036 |
DAC27520045/43 | DAC38720040 | DAC42840039 |
DAC27520050 | DAC38730040 | DAC43760043 |
DAC27530043 | DAC38740036/33 | DAC43770042/38 |
DAC27600050 | DAC38740236/33 | DAC43780044 |
DAC28580042 | DAC38740036 | DAC43790041/38 |
DAC28580044 | DAC38740040 | DAC43790041 |
DAC28610042 | DAC38740050 | DAC43790045 |
DAC29530037 | DAC39680037 | DAC43800038 |
DAC30580042 | DAC39680737 | DAC43800040 |
DAC30600037 | DAC39720037 | DAC43800050/45 |
DAC30600337 | DAC39740039 | DAC43820045 |
DAC30630042 | DAC39740036/34 | DAC43/45820037 |
DAC30640042 | DAC39/41750037 | DAC44825037 |
DAC30680045 | DAC40700043 | DAC44840042/40 |
DAC32720345 | DAC40720036/33 | DAC45770050/45 |
DAC34620037 | DAC40720036 | DAC45800037 |
DAC34640034 | DAC40720037 | DAC45800045 |
DAC34640037 | DAC40740036/34 | DAC45820042 |
DAC34660037 | DAC40740036 | DAC45830045 |
DAC34670037 | DAC40740040 | DAC45840039 |
DAC35618040 | DAC40740042 | DAC45840041/39 |
DAC35620040 | DAC40750037 | DAC45840042/40 |
DAC35640037 | DAC40750039 | DAC45840045 |
DAC35650035 | DAC40760033/28 | DAC458500302 |
DAC35660032 | DAC40760033 | DAC45850041 |
DAC35660033 | DAC40760041/38 ist | DAC45850541 |
DAC35660037 | DAC40780040 | DAC45860039 |
DAC35670042 | DAC408000302 | DAC45870041/39 |
DAC35680037 | DAC40800036/34 | DAC45880039 |
DAC35680233/30 | DAC408000381 | DAC47810053 |
DAC35720228 | DAC40800040 | DAC47850045 |
DAC35720233/31 | DAC408402538 | DAC47880055 |
DAC35720033 | DAC408406397 | DAC478800575 |
DAC35720433 | DAC401080032/17 | DAC48860042/40 |
DAC35720034 | DAC41680040/35 | DAC48890044 |
DAC35760054 | DAC42720038/35 | DAC48900042 |
DAC35770442 | DAC42720038 | DAC49840048 |
DAC35800047 | DAC42750037 | DAC49880046 |
DAC36680033 | DAC42760033 | DAC49900045 |
DAC36720034 | DAC42760038/35 | DAC51910044 |
DAC36760029/27 | DAC42760039 | DAC51960050 |
DAC37720033 | DAC42760040/37 | DAC52910040 |
DAC37720037 | DAC42770039 | DAC54960051 |
DAC37720237 | DAC42780040 |
DAC Nr. | OE Nr. | Siegel | Gewicht (Kg) |
DAC38700037 | C | 0.53 | |
E | 0.54 | ||
E | 0.54 | ||
DAC38700038 | 90043 bis 63213 90043 bis 63187 | C | 0.54 |
E | 0.55 | ||
DAC381700037 | 51720-02000 51718-29100 51718-29400 51720-29100 51720-29150 51720-29300 51720-29400 | C | 0.52 |
E | 0.53 | ||
E | 0.53 | ||
E | 0.55 | ||
E | 0.55 | ||
DAC38710233/30 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | D | 0.50 |
DAC38710039 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | E | 0.57 |
E | 0.57 | ||
C | 0.56 | ||
DAC38720034 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm mit einer Breite von mehr als 20 mm, | C | 0.56 |
D | 0.54 | ||
DAC38720236/33 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm 90369-38010 90363-38006 | D | 0.56 |
C | 0.58 | ||
DAC38720040 | 44300-SB2-963 44300-SB2-964 Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | C | 0.60 |
DAC38730040 | 44300-S04-008 Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 kW | C | 0.65 |
B | 0.65 | ||
E | 0.67 | ||
ABS | 0.67 | ||
DAC38740036/33 | 04422-20010 90369-38003 90521-79002 40210-50Y00 | D | 0.58 |
DAC38740236/33 | D | 0.58 | |
C | 0.60 | ||
DAC38740036 | B | 0.60 | |
E | 0.62 | ||
DAC38740040 | H26033047 H26033048 H26033065 H00126042 | C | 0.65 |
DAC38740050 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte 40210-05Y00 40210-61A05 | C | 0.78 |
DAC39680037 | 811407625A 811407625B Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. H001-26-151 | B/N | 0.50 |
B | 0.50 | ||
B/X | 0.50 | ||
DAC39680737 | B/N | 0.50 | |
B | 0.50 | ||
E | 0.52 | ||
DAC39720037 | 33411124358 0328101/02/03 547407625 1603191 90279332 94535254 Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | B | 0.60 |
E | 0.60 | ||
B/N | 0.60 | ||
E | 0.60 | ||
E | 0.60 | ||
1085569 | ABS | 0.60 | |
DAC39740039 | 94535982 94535253 4689923 0209 - 0209 - 0209 0209 - 0209 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm 1603196 | C | 0.65 |
E | 0.67 | ||
E | 0.67 | ||
E | 0.67 | ||
B | 0.66 | ||
E | 0.67 | ||
1484269S 4410219S | ABS | 0.68 | |
DAC39740036/34 | 51720-2D000 | E | 0.60 |
E | 0.60 | ||
C | 0.59 | ||
E | 0.60 | ||
DAC39/41750037 | 803 407 625A 893 407 625 8D0 407 625A | B | 0.62 |
DAC40700043 | MB663547 MR491462 | E | 0.50 |
DAC40720036/33 | 0209 - 0209 - 0209 0269-40001 | C | 0.54 |
D | 0.53 | ||
DAC40720036 | 4344054G02 | C | 0.55 |
B | 0.55 | ||
LZ | 0.55 | ||
DAC40720037 | 357 407 625 1H0 407 625 | C | 0.56 |
B | 0.57 | ||
DAC40740036/34 | MB808442 MB808443 MR449797 | D | 0.58 |
C | 0.59 | ||
E | 0.60 | ||
DAC40740036 | 40210-4Z000 40210-4M400 MR403500 | E | 0.62 |
B | 0.62 | ||
DAC40740040 | 1J0407625 | B | 0.67 |
E | 0.67 | ||
DAC40740042 | 90080 bis 36136 90080 bis 36087 90363-T0015 90363-40065/66 90363-40067/69 90177-22001 | C | 0.68 |
E | 0.70 | ||
DAC40750037 | 5027620 5027447 | C | 0.62 |
E | 0.64 | ||
1133023 | ABS | 0.64 | |
DAC40750039 | 90363-40079 | E | 0.65 |
90363-40080 | ABS | 0.65 | |
DAC40760033/28 | 3876518 4271389 5212533 | C | 0.54 |
DAC40760033 | 4641120B | C | 0.55 |
E | 0.55 | ||
DAC40760041/38 ist | 44300-SE0-003 Einheitliche Prüfungen Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | C | 0.70 |
DAC40780040 | Die Größe der Verpackung ist: 1603022 93168535 Der Name des Herstellers: | ABS | 0.74 |
DAC408000302 | 3326.12 3326.20 3326.29 | D | 0.64 |
DAC40800036/34 | MB303865 51720-34000 51720-34100 51720-34200 | E | 0.76 |
E | 0.76 | ||
C | 0.75 | ||
D | 0.74 | ||
DAC408000381 | 00175 40300 05215-50900 60251 70050 | E | 0.80 |
DAC40800040 | MR491449 | E | 0.83 |
ABS | 0.83 | ||
DAC408402538 | 7701205780 7701467860 7701466803 | C | 0.95 |
DAC408406397 | 7701206771 | E | |
DAC401080032/17 | 7703090222 | B | 1.04 |
DAC41680040/35 | 0209 - 0209 - 0209 | D | 0.48 |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15863118521